怎样知道孩子是否超重或过轻? (男)
(04/2015 修订内容)
方法:
- 先量度孩子的身高和体重;
- 从以下「孩子的身高」栏上,找出最相似的身高;
- 在该身高列找出「超重」和「过轻」的参考重量;
- 把孩子的体重跟参考体重比较。
男 | 体重(公斤)低于此参考重量为过轻 | 体重(公斤)高于此参考重量为超重 |
---|---|---|
孩子的身高(厘米) | ||
75 | 7.5 | 11.3 |
77 | 7.9 | 11.8 |
79 | 8.2 | 12.3 |
81 | 8.6 | 12.9 |
83 | 8.9 | 13.4 |
85 | 9.3 | 13.9 |
87 | 9.6 | 14.4 |
89 | 10.0 | 15.0 |
91 | 10.3 | 15.5 |
93 | 10.7 | 16.1 |
95 | 11.1 | 16.6 |
97 | 11.5 | 17.2 |
99 | 11.9 | 17.8 |
101 | 12.3 | 18.4 |
103 | 12.7 | 19.1 |
105 | 13.2 | 19.7 |
107 | 13.6 | 20.4 |
109 | 14.1 | 21.2 |
111 | 14.6 | 21.9 |
113 | 15.2 | 22.8 |
115 | 15.7 | 23.6 |
117 | 16.3 | 24.5 |
119 | 17.0 | 25.5 |
121 | 17.6 | 26.5 |
123 | 18.4 | 27.5 |
125 | 19.1 | 28.6 |
127 | 19.9 | 29.8 |
129 | 20.7 | 31 |
131 | 21.6 | 32.3 |
例如:
- 男孩子身高91.0厘米,体重13.5公斤。
- 从「孩子的身高栏」上,找出91厘米;
- 从91厘米一行得知男孩子体重低于10.3公斤为过轻,超过15.5公斤超重;
- 孩子的体重为13.5公斤,故此他的体重属正常。
Source of information: Leung SSF, Lau JTF, Tse LY, Oppenheimer SJ. Weight-for-age and weight-for-height reference for Hong Kong children from birth to 18 years. J Paediatr. Child Health 1996:32.103-109
Underweight is defined as having a weight below 80% median weight for height, overweight is having a body weight above 120% median weight for height